Вина Грузии
«Киндзмараулли» | кр.п\сл. 11-13% | 0.75 л. =1200 | за 100 мл. =160 |
«Саперави» | кр.\сух. 10,5-12% | 0.75 л. =1000 | за 100 мл. =140 |
«Алазанская долина» | кр.п\сл. 12% | 0.75 л. =1000 | за 100 мл. =140 |
«Алазанская долина» | бел.п\сл. 11-13% | 0.75 л. =1000 | за 100 мл. =140 |
Вина Франции
«Бонжур» | кр.п\сл. 10-12% | 0.75 л. =700 | за 100 мл. =94 |
«Бонжур» | кр.сух. 10-12% | 0.75 л. =700 | за 100 мл. =94 |
«Бонжур» | бел.п\сл. 10-12% | 0.75 л. =700 | за 100 мл. =94 |
«Бонжур» | бел. сух 10-12% | 0.75 л. =700 | за 100 мл. =94 |
Вина Чили
«Сол де Чили» | кр.сух. 13% | 0.75 л. =850 | за 100 мл. =114 |
«Сол де Чили» | бел.сух. 13% | 0.75 л. =850 | за 100 мл. =114 |
Шампанское
«Боска» | бел.п\сл 7.5% | 0.75 л. =650 |
«Ламбруско» | бел.п\сл 8% | 0.75 л. =650 |
«Абрау» | бел.сух. 10,5-13% | 0.75 л. =650 |
«Российское» | бел.п\сл 10,5-12,5 % | 0.75 л. =350 |
Коньяк
«Аракс». Армения | 5 зв. | 40% | 0.5 л. =1050 | за 100 мл. =210 |
«Трофейный» Россия | 4 зв. | 40% | 0.5 л. =950 | за 100 мл. =190 |
«Кенигсберг» | 4 зв. | 40% | 0.5 л. =950 | за 100 мл. =190 |
«Старейшина» | 5 зв. | 40% | 0.5 л. =1050 | за 100 мл. =210 |
«Хэннесси» | VS | 40% | 0.5 л. =3500 | за 100 мл. =700 |
Водка
«Бенатовская» Тюмень | 40% | 0.5 л. =600 | за 100 мл. =120 |
«Губернский стандарт» Тюмень | 40% | 0.5 л. =600 | за 100 мл. =120 |
«Хаски» Омск | 40% | 0.5 л. =600 | за 100 мл. =120 |
«Мороша» Волгоград | 40% | 0.5 л. =600 | за 100 мл. =120 |
«Русский стандарт» С-Петербург | 40% | 0.5 л. =900 | за 100 мл. =180 |
«Царская» С-Петербург | 40% | 0.5 л. =1000 | за 100 мл. =200 |
«Белуга» Кемерово | 40% | 0.5 л. =1400 | за 100 мл. =280 |
Виски
«Джемессон» Ирландия | 40% | 0.7л. =2800 | за 100 мл. =400 |
«Рэд лэйбл» | 40% | 0.5л. =2800 | за 100 мл. =400 |