Вина Грузии
«Киндзмараулли» | кр.п\сл. 11-13% | 0.75 л. =1300 | за 100 мл. =174 |
«Саперави» | кр.\сух. 10,5-12% | 0.75 л. =1200 | за 100 мл. =160 |
«Алазанская долина» | кр.п\сл. 12% | 0.75 л. =1200 | за 100 мл. =160 |
«Алазанская долина» | бел.п\сл. 11-13% | 0.75 л. =1200 | за 100 мл. =160 |
Вина Франции
"Барон Д. Артуа» | кр.п\сл. 10-12% | 0.75 л. =900 | за 100 мл. =120 |
«Барон Д, Артуа» | кр.сух. 10-12% | 0.75 л. =900 | за 100 мл. =120 |
«Барон Д. Артуа» | бел.п\сл. 10-12% | 0.75 л. =900 | за 100 мл. =120 |
«Барон Д. Артуа» | бел. сух 10-12% | 0.75 л. =900 | за 100 мл. =120 |
Вина Чили
«Сол де Чили» | кр.сух. 13% | 0.75 л. =1000 | за 100 мл. =134 |
«Сол де Чили» | бел.сух. 13% | 0.75 л. =1000 | за 100 мл. =134 |
Шампанское
«Ламбруско» | бел.п\сл 8% | 0.75 л. =1300 руб |
«Абрау» | бел.сух. 10,5-13% | 0.75 л. = 800 руб |
«Российское» | бел.п\сл 10,5-12,5 % | 0.75 л. = 600 руб |
Коньяк
«Армянский» Армения | 5 зв. | 40% | 0.5 л. =1300 | за 100 мл. =260 |
«Старейшина» | 5 зв. | 40% | 0.5 л. =1300 | за 100 мл. =260 |
«Хэннесси» | VS | 40% | 0.5 л. =4500 | за 100 мл. =900 |
Водка
«Бенатовская» Тюмень | 40% | 0.5 л. =800 руб | за 100 мл. =160 |
«Губернский стандарт» Тюмень | 40% | 0.5 л. =800 | за 100 мл. =160 |
«Хаски» Омск | 40% | 0.5 л. =800 | за 100 мл. =160 |
«Мороша» Волгоград | 40% | 0.5 л. =800 | за 100 мл. =160 |
«Царская» С-Петербург | 40% | 0.5 л. =1300 | за 100 мл. =260 |
"Тундра" | 40% | 0.5 л. =800 | за 100 мл. =160 |
"Русский стандарт" 40 % 0.5 л = 1000 руб